The number of students who attained a particular degree or other academic award, or a particular level of such an award, on completion of their course with us.
It shows these numbers by reference to:
- the sex of the individuals to which they relate
- their ethnicity
- their socioeconomic background
Transparency 2026 information: Rounding and suppression
The data contained in the tables in this workbook have been rounded and suppressed as follows:
- Denominators or headcounts have been rounded to the nearest 10.
- Percentages been rounded to the nearest 0.1.
Any data point that is not reportable will be replaced with a symbol to indicate why, applied according to the following hierarchical order:
- [none]: where there are no students in the population (or two or fewer).
- [low]: Low numbers of students, where there are more than two but fewer than 23 students in the denominator.
- [DPL]: Data protection for low numerators, where data has been suppressed for data protection reasons. The code [DPL] has been used to indicate where the data has been suppressed due to a numerator or headcount that is less than or equal to two, meaning that the percentage will take on a value close to 0 per cent.
- [DPH]: Data protection for high numerators, where data has been suppressed for data protection reasons. For the percentages, the code [DPH] has been used to indicate where data has been suppressed due to a numerator that is greater than two but is within two of the denominator.
Table 1a: Percentage of classified first degrees at grade 2:1 or above by characteristic for 2023-24 and 2024-25 qualifiers.
| Year of qualifying | Characteristics | Characteristic split | Percentage |
| 2023-24 | Ethnicity
Ethnicity |
Asian | [low] |
| Black | [low] | ||
| Mixed | [low] | ||
| Other | [none] | ||
| White | 75.9 | ||
| English IMD 2025 quintile
EIMD 2019 quintile |
1 | 65.7 | |
| 2 | [low] | ||
| 3 | [low] | ||
| 4 | 83.3 | ||
| 5 | [low] | ||
| Sex
Sex |
Female | 59.4 | |
| Male | 75.3 | ||
| 2024-25 | Ethnicity
Ethnicity |
Asian | [low] |
| Black | [low] | ||
| Mixed | [low] | ||
| Other | [none] | ||
| White | 78.8 | ||
| English IMD 2025 quintile
EIMD 2019 quintile |
1 | 62.1 | |
| 2 | [low] | ||
| 3 | [low] | ||
| 4 | 77.8 | ||
| 5 | 83.3 | ||
| Sex
Sex |
Female | 88.0 | |
| Male | 76.9 |
Table 1b: Detailed information on attainment for 2023-24 and 2024-25 qualifiers.
| Academic year of qualifying | Mode of Study | Characteristic | Characteristic split | Headcount of Degrees awarded | % awarded 1st | % awarded 2:1 | % awarded 2:2 | % awarded 3rd | Headcount (unclassified) | Headcount(other awards) |
| 2023-24 | Full-time
Full-time Full-time Full-time Full-time Full-time Full-time
|
Ethnicity
Ethnicity Ethnicity
|
Asian | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] |
| Black | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [low] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | 80 | 38.6 | 37.3 | 14.5 | 9.6 | [none] | [low] | |||
| Unknown | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [low] | |||
| EIMD 2025 quintile
EIMD 2019e |
1 | 40 | 25.7 | 40.0 | 17.1 | 17.1 | [none] | [low] | ||
| 2 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [low] | |||
| 3 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [low] | |||
| 4 | 20 | 58.3 | 25.0 | 12.5 | [DPL] | [none] | [low] | |||
| 5 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [low] | |||
| N/A | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex
Sex
|
Female | 30 | 34.4 | 25.0 | 25.0 | 15.6 | [none] | [low] | ||
| Male | 80 | 35.8 | 39.5 | 16.0 | 8.6 | [none] | 30 | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Part-time
Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time – time Part-time |
Ethnicity
Ethnicity
|
Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile
EIMD 2019 quintile |
1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex
Sex
|
Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Apprenticeships
Apprenticeships Apprenticeships Apprenticeships Apprenticeships
|
Ethnicity
Ethnicity
|
Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile
|
1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex
Sex S |
Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 2024-25 | Full-time
Full-time Full-time Full-time Full-time Full-time Full-Full-time |
Ethnicity
Ethnicity Ethnicity
|
Asian | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] |
| Black | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | 100 | 39.4 | 39.4 | 14.1 | 7.1 | [none] | [low] | |||
| Unknown | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile
EIMD 2019 quintile
|
1 | 30 | 34.5 | 27.6 | 27.6 | 10.3 | [none] | [low] | ||
| 2 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| 3 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [low] | |||
| 4 | 30 | 40.7 | 37.0 | 14.8 | [DPL] | [none] | [none] | |||
| 5 | 20 | 25.0 | 58.3 | [DPL] | [DPL] | [none] | [none] | |||
| N/A | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex
Sex Sex |
Female | 30 | 28.0 | 60.0 | [DPL] | [DPL] | [none] | [none] | ||
| Male | 90 | 41.8 | 35.2 | 17.6 | 5.5 | [none] | [low] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Part-time
Part-time Part- Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time time |
Ethnicity
ty Ethnicity Ethnicity |
Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile
EIMD 2019 quintile
|
1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex
Sex Se |
Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Apprenticeships
Apprenticeships
|
Ethnicity
|
Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile
EIMD 2019 |
1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] |
You can download the full 2026 Transparency Return by clicking here.
You can download the full 2023 Transparency Return by clicking here.
You can download the full 2022 Transparency Return by clicking here.
You can download the full 2021 Transparency Return by clicking here.
You can download the full 2019 Transparency Return by clicking here.